产品详情
APPLICATIONS
Portable construction equipments(excavators), vehicles, hydraulic equipments, drilling machines
| Body Size(in) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 3/4(08) | 1(10) |
| Rated Pressure (PSI) | 5000 | 4350 | 4350 | 3625 | 3000 |
| Rated Flow(GPM) | 3 | 6 | 12 | 50 | 80 |
| Temperature Range(std seals) | -20 ℃ to +120 ℃ | ||||
| Standard seal material | NBR | ||||
| PARTNO. | T | D | A | HEX1 | L |
| LSQ-FFY-02PF | G1/4 | 16.17 | 11.8 | S20 | 76.7 |
| LSQ-FFY-03PF | G3/8 | 19.75 | 16.5 | S24 | 78.1 |
| LSQ-FFY-04PF | G1/2 | 24.54 | 17.8 | S32 | 95.8 |
| LSQ-FFY-08PF | G1 | 29.95 | 23.5 | S46 | 113.9 |
| LSQ-FFY-10PF | G1-1/4 | 36.05 | 23.4 | S55 | 123.7 |
Copyright © 2018 Zhejiang Songqiao Pneumatic and Hydraulic Co.,Ltd. Copyright 技术支持:乐搜网络